1. 产品概述
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低廉,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
2. 型号说明

3. 无线测温系统结构

4. 无线测温主机

主要功能:
| 主要功能 | 功能介绍 | |
| 基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
| 显示数据 | 触摸彩屏显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
| 时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
| 参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
| 报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
| 温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间,最多可保存200条记录,当超过200条记录时,自动覆盖最早的记录 | |
| 密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 | |
| 更改柜号 | 根据要求可以修改柜子名称及柜号(中英文均可) | |
| 温度曲线 | 统一近一个月的温升变化曲线 | |
| 数据导出 | 导出EXCEL数据统计报表 | |
技术指标:
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
| 管理无线传感器数量 | ≤240只 | |
| 通讯参数 | 通讯接口 | 以太网接口和RS485接口 |
| 主机组网数量 | ≤128台 | |
| 通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选 | |
| 报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
| 温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
| 告警电压值 | 2700mV | |
| 继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | |
| 工作电压 | AC85~265V/DC110~370V | |
| 整机功耗 | ≤5VA | |
| 工作温度 | -10℃~+70℃ | |
| 工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
| 海拔 | ≤2500米 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
| 安装方式 | 嵌入式或壁挂式安装 | |
5. 测温探头
- 迷你无源探头
![]() |
| 产品名称:微型无源无线温度传感器 |
| 传感器类型:微型无源 |
| 温度测量范围:-25℃~+125℃ |
| 测量精度:±1℃ |
| 温度采样频率:默认20秒 |
| 无线频率:433MHz |
| 无线传输距离:≤150米(空旷距离) |
| 工作电源:感应取电 启动电流:≥5A |
| 安装方式:捆绑式 |
| 主体尺寸:26mm*22.5*9.9mm |
- 普通大探头
|
|
| 产品名称:无源无线温度传感器 |
| 传感器类型:无源 |
| 温度测量范围:-55℃~+155℃ |
| 测量精度:±1℃ |
| 温度采样频率:默认30秒 |
| 无线频率:2.4GHz |
| 无线传输距离:≤150米(空旷距离) |
| 工作电源:感应取电 启动电流:≥10A |
| 安装方式:捆绑式 |
| 主体尺寸:380*46*21mm |





